序號 | 不正?,F(xiàn)象 | 原因 |
1 | 型材彎曲或翹曲 | 定型材模具、牽引機(jī)與機(jī)頭不在一條直線上 |
機(jī)頭出料不均勻 | ||
冷卻不均勻,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力 | ||
口模溫度不均勻,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力 | ||
擠出速度過快,使型材冷卻不良 | ||
2 | 型材表面不平 | 牽引速度過快,型材在定型模中不能貼壁 |
真空定型模真空度小 | ||
定型模離機(jī)頭距離過大 | ||
定型模位置偏高可偏低 | ||
冷卻不好 | ||
3 | 型材表面有劃傷 | 口模內(nèi)有異物 |
定型模表面有水垢或真空槽內(nèi)有異物 | ||
4 | 型材斷面有氣泡 | 加工溫度過高,物料分解產(chǎn)生氣體 |
料筒冷卻裝置失靈 | ||
原料中揮發(fā)物太多 | ||
抽真空系統(tǒng)出故障 | ||
配方中新更換的某種原料不合適 | ||
混料溫度低,水份和揮發(fā)物得不到排除 | ||
5 | 型材表面粗糙,光澤差,有云狀現(xiàn)象 | 口模內(nèi)壁不光滑,沾有析出物 |
物料混合不均勻 | ||
定型模真空度不夠,型材貼模不緊 | ||
溫度太低,塑化不良 | ||
擠出速度過快,塑化不良 | ||
6 | 口模內(nèi)發(fā)生分解,型材表面出現(xiàn)分解黃線 | 出現(xiàn)黃線的原因是因為局部發(fā)生分解,以下原因: |
1.模頭流道局部拋光不好,存在滯料 | ||
2.模具中有死角 | ||
7 | 型材有明顯的熔結(jié)線 | 溫度太低,塑化不良 |
擠出速度快,物料塑化不良 | ||
熔結(jié)部位原料分解 | ||
配方不全格(滑劑過量或滑劑性能不好,易析出等) | ||
模具設(shè)計或結(jié)構(gòu)不良 | ||
8 | 型材尺寸不穩(wěn)定 | 溫度波動大 |
擠出速度或牽引速度不穩(wěn)定 | ||
物料混合不均勻(高混機(jī)攪拌漿磨損或工藝條件變化) | ||
冷卻定型模具尺寸不當(dāng)或冷卻效率不高 | ||
配方中潤滑劑過量,背壓低 | ||
定型模真空度低,型材不能貼壁 | ||
定型模處阻力不平衡,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力 | ||
冷卻不均勻 | ||
供料不穩(wěn)定,可能因料斗架橋、加料螺旋沾料等原因引起 | ||
9 | 型材收縮率高 | 冷卻不好 |
牽引速度過快 | ||
機(jī)頭溫度過高 | ||
配方中收縮率較高的組份過高 | ||
10 | 型材加強(qiáng)筋變形 | 冷卻效果不好 |
牽引速度過快或過慢 | ||
定型模與機(jī)頭間距離不適當(dāng) | ||
牽引機(jī)履帶夾緊力過大 | ||
真空度太小或真空波動 | ||
11 | 型材強(qiáng)度降低(沖擊強(qiáng)度、彎曲彈性模量) | 塑化不良(溫度低或加工助劑不夠,配方中填料組份高) |
配方不合理 | ||
物料混合不均勻或預(yù)塑化不良 | ||
擠出溫度過高(引起過塑化或物料分解) | ||
熔體壓力低 | ||
抗沖劑選擇不當(dāng)(例如填寫CPE份數(shù)多時會引起彈性模量大幅度下降,填加量少時抗沖強(qiáng)度下降) | ||
牽引速度過快,產(chǎn)生分子鏈趨向性 | ||
冷卻太快 | ||
12 | 可焊性不良 | 潤滑劑過量或熔點過低,易析出,使焊縫強(qiáng)度下降 |
配方中有對焊縫強(qiáng)度影響大的組份 | ||
焊接工藝不良 | ||
13 | 型材焊角強(qiáng)度試驗時,在焊縫以外型材斷裂 | 型材斷面和結(jié)構(gòu)不合理 |
型材強(qiáng)度不夠 |